| size | 275/70R22.5 |
|---|---|
| PR | 16PR |
| SECTION WIDTH | 276 |
| OVERALL DIAMETER | 958 |
| LOAD INDEX SINGEL/DAUL | 148/145 |
| MAX LOAD (kg) | 3150/2900 |
| PRESSURE (kpa) | 900/900 |
| SPEED RATING | M |
| STANDARD rim | 8.25 |
| TREAD DEPTH (mm) | 14.8 |

| size | 275/70R22.5 |
|---|---|
| PR | 16PR |
| SECTION WIDTH | 276 |
| OVERALL DIAMETER | 958 |
| LOAD INDEX SINGEL/DAUL | 148/145 |
| MAX LOAD (kg) | 3150/2900 |
| PRESSURE (kpa) | 900/900 |
| SPEED RATING | M |
| STANDARD rim | 8.25 |
| TREAD DEPTH (mm) | 14.8 |
Dubai Office 1:
Dubai Office 2:
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.