| size | 11R22.5 |
|---|---|
| PR | 16PR |
| SECTION WIDTH | 279 |
| OVERALL DIAMETER | 1050 |
| LOAD INDEX SINGEL/DAUL | 148/145 |
| MAX LOAD (kg) | 3150/2900 |
| PRESSURE (kpa) | 850/850 |
| SPEED RATING | M |
| STANDARD rim | 8.25 |
| TREAD DEPTH (mm) | 20 |
| size | 11R22.5 |
|---|---|
| PR | 16PR |
| SECTION WIDTH | 279 |
| OVERALL DIAMETER | 1050 |
| LOAD INDEX SINGEL/DAUL | 148/145 |
| MAX LOAD (kg) | 3150/2900 |
| PRESSURE (kpa) | 850/850 |
| SPEED RATING | M |
| STANDARD rim | 8.25 |
| TREAD DEPTH (mm) | 20 |
Dubai Office 1:
Dubai Office 2:
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.